东山岛赶海潮汐表(7月5日)
611
0
2023-07-05
2023-07-05东山岛涨潮时间 0:00-2:24; 7:36-13:42; 20:00-23:00;退潮时间 2:24-7:36; 13:42-20:00;
东山岛2023-07-05潮汐表
农历五月十八
中潮大活汛
潮汐时段表
潮汐时段数据
时间 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
潮高(厘米) | 242 | 324 | 372 | 368 | 324 | 261 | 196 | 152 | 148 | 175 | 208 | 245 |
流速(厘米) | 86 | 60 | 4 | 46 | 66 | 68 | 46 | 4 | 28 | 34 | 39 | 45 |
时间 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
潮高(厘米) | 288 | 330 | 339 | 305 | 243 | 163 | 74 | 11 | -8 | 13 | 53 | 104 |
流速(厘米) | 44 | 9 | 36 | 65 | 84 | 93 | 66 | 20 | 22 | 42 | 53 | 64 |
东山 2023-07-05潮汐数据分析:
推荐赶海时间:5:00-7:36(145厘米,一般); | 推荐赶海时间:16:00-20:00(-8厘米,优); |
推荐挖蛤时间:5日 17:56-19:56:00(-8厘米,优) | 钓涨潮时间 10:00-13:00; 22:00-23:00; 3颗星 |
钓退潮时间 4:00-6:00; 16:00-18:00; 3颗星 | 最佳鱼口 7:00-9:00;13:00-15:00; |
最佳鱼口 19:00-21:00; | 最大潮差 384cm |
涨潮时间 0:00-2:24; 7:36-13:42; 20:00-23:00; | 退潮时间 2:24-7:36; 13:42-20:00; |
潮汐受天气和地理位置影响会有误差,数据只供参考。 | 挖蛤赶海请根据当地情况选择适宜最低潮高。海钓请根据地区,鱼类 灵活选择,钓涨,钓退与最佳鱼口。 |
潮汐主要数据:
主要潮时:02:24、19:56、07:36、13:42 | 主要潮高:376、-8、145、341、 |
最高:376cm(02:24)、最低:-8cm(19:56) | 时区:-0800 潮高基准面:在平均海平面下216厘米 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。